ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是一种将IP地址转换为物理地址(如MAC地址)的协议。在网络中,ARP表是一个重要的组成部分,它包含了网络主机的IP地址和对应的MAC地址。下面是一个详细的ARP网络主机列表:
ARP网络主机列表
1. 主机信息
IP地址 | MAC地址 | 主机名 |
192.168.1.1 | 00:11:22:33:44:55 | Host1 |
192.168.1.2 | 00:11:22:33:44:56 | Host2 |
192.168.1.3 | 00:11:22:33:44:57 | Host3 |
192.168.1.4 | 00:11:22:33:44:58 | Host4 |
2. ARP缓存条目
IP地址 | MAC地址 | 接口 | 类型 |
192.168.1.1 | 00:11:22:33:44:55 | Ethernet0/0 | 动态 |
192.168.1.2 | 00:11:22:33:44:56 | Ethernet0/0 | 静态 |
192.168.1.3 | 00:11:22:33:44:57 | Ethernet0/0 | 动态 |
192.168.1.4 | 00:11:22:33:44:58 | Ethernet0/0 | 动态 |
3. ARP请求和应答
源IP地址 | 目标IP地址 | 源MAC地址 | 目标MAC地址 | 请求/应答 |
192.168.1.1 | 192.168.1.2 | 00:11:22:33:44:55 | 00:11:22:33:44:56 | 请求 |
192.168.1.2 | 192.168.1.1 | 00:11:22:33:44:56 | 00:11:22:33:44:55 | 应答 |
192.168.1.3 | 192.168.1.4 | 00:11:22:33:44:57 | 00:11:22:33:44:58 | 请求 |
192.168.1.4 | 192.168.1.3 | 00:11:22:33:44:58 | 00:11:22:33:44:57 | 应答 |
4. ARP协议操作
操作类型 | 描述 |
ARP请求 | 当主机需要知道另一个主机的MAC地址时,它会发送一个ARP请求广播包,询问目标IP地址的MAC地址。 |
ARP应答 | 收到ARP请求的目标主机会发送一个ARP应答包,其中包含其IP地址和MAC地址。 |
ARP更新 | 当主机收到ARP应答或请求时,它会更新其ARP缓存表。 |
ARP超时 | ARP缓存条目在一段时间后会过期,以防止过时的信息被使用。 |
这是一个简单的ARP网络主机列表,包括主机信息、ARP缓存条目、ARP请求和应答以及ARP协议操作。
根据ARP协议获取的网络主机列表示例:
序号 | IP地址 | MAC地址 | 主机状态 |
1 | 192.168.1.1 | 11:11:11:11:11:11 | 活跃 |
2 | 192.168.1.2 | 22:22:22:22:22:22 | 活跃 |
3 | 192.168.1.3 | 33:33:33:33:33:33 | 活跃 |
4 | 192.168.1.4 | 44:44:44:44:44:44 | 活跃 |
说明:
序号:表示主机列表中的顺序编号。
IP地址:表示网络中主机的IP地址。
MAC地址:表示网络中主机的物理地址(硬件地址)。
主机状态:表示主机当前的网络状态,这里以“活跃”表示主
评论留言