中国移动、中国电信和中国联通是中国三大主要的电信运营商,为了提供更快速、稳定的互联网访问,它们都提供了自己的DNS地址供用户使用。DNS(Domain Name System)是互联网上的一种系统,它将域名转换为IP地址,使得用户可以更方便地访问网站。
在本文中,我们将为您提供全国范围内的国内移动DNS地址,包括中国电信、中国移动和中国联通的主要DNS地址。这些地址可以帮助网络管理员、IT专业人员和对网络配置感兴趣的用户进行参考和配置。
中国电信DNS地址
省份 | 主用DNS | 备用DNS |
北京 | 202.106.0.20 | 202.106.195.68 |
上海 | 202.102.134.68 | 202.102.199.68 |
广东 | 202.96.128.86 | 202.96.134.133 |
浙江 | 202.101.131.70 | 202.101.131.71 |
江苏 | 221.228.29.160 | 221.228.29.161 |
其他省份 | 请查询当地电信运营商提供的DNS地址 | 请查询当地电信运营商提供的DNS地址 |
中国移动DNS地址
省份 | 主用DNS | 备用DNS |
北京 | 211.136.17.107 | 211.136.150.66 |
上海 | 211.136.140.9 | 211.136.17.107 |
广东 | 211.136.191.26 | 211.136.150.66 |
浙江 | 211.136.150.66 | 211.136.17.107 |
江苏 | 221.12.1.14 | 221.12.1.17 |
其他省份 | 请查询当地移动运营商提供的DNS地址 | 请查询当地移动运营商提供的DNS地址 |
中国联通DNS地址
省份 | 主用DNS | 备用DNS |
北京 | 202.106.195.68 | 202.106.0.20 |
上海 | 202.96.199.130 | 202.96.134.133 |
广东 | 202.96.128.68 | 202.96.134.133 |
浙江 | 202.101.131.80 | 202.101.131.70 |
江苏 | 221.4.66.66 | 221.4.89.89 |
其他省份 | 请查询当地联通运营商提供的DNS地址 | 请查询当地联通运营商提供的DNS地址 |
请注意,以上DNS地址仅供参考,实际使用时可能会有所不同,建议您在使用前先咨询当地运营商,获取最新的DNS地址。
全国部分移动省份的DNS地址
以下是根据您提供的参考信息整理的全国部分移动省份的DNS地址介绍:
省份 | 城市 | DNS地址 |
新疆 | 218.202.218.59 | |
上海 | 上海 | 203.156.201.157 |
四川 | 凉山州 | 218.200.188.53 |
四川 | 成都 | 211.137.96.205 |
山西 | 阳泉 | 211.142.52.146 |
浙江 | 杭州 | 211.140.10.2 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 211.138.91.2 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 211.138.91.1 |
重庆 | 重庆 | 221.130.252.200 |
安徽 | 合肥 | 211.138.180.2 |
安徽 | 合肥 | 211.138.180.3 |
北京 | 北京 | 211.136.28.228 |
北京 | 北京 | 211.136.28.237 |
北京 | 北京 | 211.136.28.231 |
北京 | 北京 | 211.136.28.234 |
福建 | 福州 | 211.138.150.59 |
福建 | 福州 | 211.138.155.90 |
福建 | 福州 | 211.138 |
请注意,这里只列出了部分省份和城市的移动DNS地址
评论留言